| Lehrer | Fächerverbindung | Sonstiges |
|---|---|---|
| Hermann Forster | Mathematik/Physik | |
| Wolfgang Höfner | Mathematik/Physik | Herr über das Fotolabor |
| Harald Riedl | Erdkunde/Physik | Sicherheitsbeauftragter |
| Anton Schachtner | Mathematik/Physik | |
| Joachim Schmidt | Mathematik/Physik | Rechnerbetreuer |
| Rudolf Schramm | Mathematik/Physik | Stellvertreter des Schulleiters |
| Markus Vilsmaier | Mathematik/Physik | Fachbetreuer, Verwalter der Physiksammlung, Strahlenschutzbeauftragter |
In den nächsten Jahren werden die Lehrpläne für das G9 sukzessive durch die Pläne für das G8 abgelöst. Die Lehrpläne für die einzelnen Jahrgangsstufen (JgSt) können hier heruntergeladen werden.
| Typ | Jahrgangsstufe |
|---|---|
| G8 | Jgst 7 (NuT) Jgst 8 (Ph) Jgst 9 (Ph) Jgst 10 (Ph) Jgst 11/12 (Ph) |
| G9 | Jgst 10-13 |
Einige Facharbeiten aus der Physik sind auf der Homepage von Herrn Vilsmaier zu finden.