Das Grundwissen
Das Grundwissen soll für die Schüler jederzeit präsent und abrufbereit sein und wird ständig stichprobenartig
mündlich oder schriftlich abgeprüft.
Das allgemein beschriebene Grundwissen wird in einem Beispiel nochmals dargestellt und kann anhand
einer oder mehrerer Übungsaufgaben gesichert werden.
Du erhältst ein Beispiel, eine Aufgabe oder die zugehörige Lösung, wenn du mit der Maus den Cursor auf den Link
bewegst und ihn anklickst.
| 5. Klasse |
| Thema | Grundwissen | Übungsaufgaben | Lösungen |
| Addieren und Subtrahieren, Multiplizieren und Dividieren in der Menge der natürlichen Zahlen | hier | hier | hier |
| Erkennen von Größenordnungen und Runden | hier | hier | hier |
| Zeichnen von Winkeln und Grundfiguren (auch im Koordinatensystem) mit Hilfe des Geodreiecks | hier | hier | hier |
| Erkennen von Eigenschaften geometrischer Figuren und Körper und deren Beschreibung | hier | hier | hier |
| Sicherer Umgang mit im Alltag verwendeten Größen (insbesondere Geld, Länge, Masse, Zeit), z. T. auch in Kommaschreibweise | hier | hier | hier |
| Anwendung der Grundlagen der Flächenmessung | hier | hier | hier |
| Anwendung des Zählprinzips | hier | hier | hier |
| 6. Klasse |
| Thema | Grundwissen | Übungsaufgaben | Lösungen |
| Darstellung der rationalen Zahlenin verschiedenen Schreibweisen und Rechenregeln | Brüche und Dezimalzahlen | Brüche und Dezimalzahlen | Brüche und Dezimalzahlen |
| Rechenfertigkeiten im Bruchrechnen | hier | hier | hier |
| Rechenfertigkeiten im Rechnen mit Dezimalzahlen | hier | hier | hier |
| Lösen grundlegender Schluss- und Prozentaufgaben mit Alltagsbezug | Prozentrechnung und Schlussrechnung | Prozentrechnung und Schlussrechnung | Prozentrechnung und Schlussrechnung |
| Berechnung des Flächeninhalts von Dreiecken sowie von daraus zusammengesetzten Figuren | hier | hier | hier |
| Anwendung der Grundlagen der Raummessung | hier | hier | hier |
| Die relative Häufigkeit | hier | hier | hier |
| 7. Klasse |
| Thema | Grundwissen | Übungsaufgaben | Lösungen |
| Sicherheit im Aufstellen und Auswerten von Termen | hier | hier | hier |
| Sicherheit im elementaren Umformen von Termen | hier | hier | hier |
| Fertigkeit, lineare Gleichungen zu lösen | hier | hier | hier |
| Fähigkeit, zu Textaufgaben lineare Gleichungen aufzustellen und zu lösen | hier | hier | hier |
| Kenntnis der Grundkonstruktionen zur Achsen- und Punktsymmetrie sowie der Eigenschaften symmetrischer Vierecke | hier | hier | hier |
| Fähigkeit, Winkel im Dreieck und an Geradenkreuzungen zu berechnen | hier | hier | hier |
| Kenntnis des Begriffs der Kongruenz, der Kongruenzsätze und der grundlegenden Dreieckskonstruktionen | hier | hier | hier |
|