| Lehrer | Fächerverbindung |
|---|---|
| Kathrin Donaubauer | Mathematik / Wirtschaft und Recht |
| Hermann Forster | Mathematik / Physik |
| Wolfgang Höfner | Mathematik / Physik |
| Rainer Jonda | Mathematik / Geographie |
| Daniela del Negro | Mathematik / Sport |
| Andrea Neubauer | Mathematik / Psychologie |
| Anton Schachtner | Mathematik / Physik |
| Christine Scherzer | Mathematik / Wirtschaft und Recht |
| Joachim Schmidt | Mathematik / Physik |
| Ingrid Schneider | Mathematik / Geographie |
| Rudolf Schramm | Mathematik / Physik |
| Markus Vilsmaier | Mathematik / Physik |
Das König-Karlmann-Gymnasium ist ein naturwissenschaftlich-technologisches (NTG) und neusprachliches Gymnasium (SG). Die Tabelle gibt einen Überblick über die Lerninhalte, Anzahl der Wochenstunden und Anzahl der Schulaufgaben des Mathematikunterrichts in den verschiedenen Jahrgangsstufen des achtjährigen ( G8 ) bzw. des neunjährigen ( G9 ) Gymnasiums. Die angegebene Wochenstundenzahl im G8 wird noch ergänzt durch eine Intensivierungsstunde in der 5. Jahrgangsstufe und eine Intensivierungsstunde auf freiwilliger Basis in der 8. Jahrgangsstufe.
| Jgst. | Inhalt | Wochenstundenzahl | Anzahl der Schulaufgaben | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 G8 | natürliche und ganze Zahlen, geometrische Grundbegriffe, Größen, Flächeninhalt | 4 | 4 | ||
| 6 G8 | rationale Zahlen, Prozentrechnung, Häufigkeiten, Volumen | 4 | 4 | ||
| 7 G8 | Terme, lineare Gleichungen, Auswerten von Daten, Figurengeometrie | 4 | 4 | ||
| 8 G8 | funktionale Zusammenhänge, lineare Gleichungssysteme, Laplace-Experimente, Kreis, Strahlensatz und Ähnlichkeit | 3 | 3 | ||
| 9 G8 | reelle Zahlen, Parabeln, quadratische Gleichungen, Zufallsexperimente, Pythagoras, Sinus, Kosinus und Tangens, Prisma, Zylinder, Pyramide und Kegel | 4 | 4 | ||
| 10 G8 | exponentielles Wachstum, Logarithmus, bedingte Wahrscheinlichkeit, Kreiszahl π, Kugel, Fortführung der Trigonometrie, Ausbau der Funktionenlehre | 3 | 3 | ||
| 11 G8 | Fortführung der Funktionenlehre mit Hilfe von Differentiation und Integration; Methoden und Verfahren der beurteilenden Statistik; Lösen von geometrischen Problemen mit Hilfe von Vektoren in der Analytischen Geometrie | 4 | 2 | ||
| 12 G8 | Fortführung der Funktionenlehre mit Hilfe von Differentiation und Integration; Methoden und Verfahren der beurteilenden Statistik; Lösen von geometrischen Problemen mit Hilfe von Vektoren in der Analytischen Geometrie | 4 | 2 | ||
| 13 G9 im Grund- bzw. Leistungskurs |
Infinitesimalrechnung, Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik, Analytische Geometrie | GK: 3 | LK: 5 | GK: 2 | LK: 4 |
Das Additum ist ein Wahlpflichtfach im NTG-Zweig. Zur Auswahl stehen "Komplexe Zahlen" oder "Kugelgeometrie".
Die gültigen Lehrpläne für die Jahrgangsstufen 5 mit 12 des G8 können Sie under der Adresse Instituts für Schulqualität und Bildungsforschung einsehen.